Indikator Area Manajemen
NO. | INDIKATOR | STANDAR | CAPAIAN | KET | ||||
APR | MEI | JUN | ||||||
1. | Angka ketidakpatuhan dokter mengikuti formularium RS | 2% | 0,0001% | 0,0818% | 0,1539% | Tercapai | ||
2. | Ketepatan waktu laporan RS (RL) | Sebelum tanggal 10 | 100 % | 100% | 100% | Pelaporan dilakukan secara online oleh rekam medik ke situs dinas kesehatan secara berkala | ||
3. | Angka kejadian petugas kesehatan tertusuk jarum | 0% | 0% | 0% | 0% | Tercapai | ||
4. | Utilisasi hemodialisa rawat inap untuk pasien diagnosa awal GGK endstage | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai | ||
5. | Survei kepuasan pelanggan terhadap IGD | > 70% | 90,26% | Tercapai | ||||
6. | Tingkat kepuasan staff RS | > 90% | 88% | 96% | 100% | Tercapai | ||
7. | Laporan bulanan 10 besar penyakit rawat inap dan rawat jalan | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai | ||
8. | Laporan rutin dari keuangan yaitu Return of Investment | > 1 | 6,27 | 6,64 | 7,50 | Tercapai | ||
9. | Hasil pemantauan KNC dan KTD di seluruh unit yang dilaporkan dalam laporan bulanan. | 0% | 1 KTD | 0 KTD | 1 KTD | Belum Tercapai | ||
Indikator Area Klinis
NO. | INDIKATOR | STANDAR | CAPAIAN | KET | ||
APR | MEI | JUN | ||||
1. | Angka kelengkapan pengkajian awal keperawatan dan kebidanan di ruang rawat inap | 100% | 87,4% | Belum Tercapai | ||
2. | Angka terjadinya kerusakan sampel darah | <5% | 0,08% | 0,06% | 0,09% | Tercapai |
3. | Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian label radiologi | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
4. | Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah dilakukan tindakan operasi | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
5. | Angka penggunaan antibiotik ganda polifarmasi pada rawat inap | <2% | 4% | 3,324% | 2,11% | Belum Tercapai |
6. | Laporan kejadian nyaris cidera mengenai kesalahan penyerahan obat pada pasien, reaksi obat | 0% | 0% | 0% | 0,002% | Belum Tercapai |
7. | Insiden kejadian reaksi transfusi | 0,01% | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
8. | Angka kejadian RM lebih dari satu | 0% | 0% | 0,00009% | 0,0001% | Belum Tercapai |
9. | Angka penggunaan APD saat melaksanakan tugas | 100% | 70,88% | 73,64% | 78,01% | Belum Tercapai |
10. | Angka kejadian pasien pasca pembiusan meninggalkan ruang pulih sadar dari RR ke rawat inap sesuai dengan aldrette score | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
NO. | INDIKATOR | STANDAR | CAPAIAN | KET | ||
APR | MEI | JUN | ||||
1. | Ketepatan identifikasi pasien | 100% | 95% | 100% | 100% | Belum Tercapai |
2. | Peningkatan komunikasi efektif dengan menggunakan teknik TUBAK | 100% | 91,9% | 100% | 92,1% | Belum Tercapai |
3. | Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high alert medications) | 100% | 82,9% | 80% | 82,1% | Belum Tercapai |
4. | Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi | 100% | 85% | 80% | 100% | Belum Tercapai |
5. | Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan | 100% | 44,7% | 63,7% | 64,8% | Belum Tercapai |
6. | Pengurangan risiko pasien jatuh | 100% | 80% | 80% | 82,5% | Belum Tercapai |
Indikator International Library
NO. | INDIKATOR | STANDAR | CAPAIAN | KET | ||
APR | MEI | JUN | ||||
1. | Pemberian Aspirin pada pasien AMI dalam 24 jam setelah pasien tiba di RS | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
2. | Pemberian antitrombotik pada pasien stroke iskemik ketika pulang | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
3. | Angka pemberian ACEI atau ARB pada pasien gagal jantung ketika pulang | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
4. | Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan atau kematian | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
5. | Pemberian antibiotik profilaksis 1 jam sebelum prosedur bedah kolon | 100% | Tidak Ada Kasus | Tidak Ada Kasus | Tidak Ada Kasus | Tercapai |
Kejadian Tidak Diharapkan
NO. | INDIKATOR | STANDAR | CAPAIAN | KET | ||
APR | MEI | JUN | ||||
1. | Insiden reaksi transfusi | 0% | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
2. | Semua reaksi obat tidak diharapkan yang serius, jika terjadi sesuai definisi ditetapkan di Rumah Sakit | 0% | 0% | 0% | 0,002%
(1 kasus) |
Belum tercapai |
3. | Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
4. | Semua ketidakcocokan (discrepancy) antara diagnosa medik pra dan post operasi | 0% | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
5. | KTD salah penempatan endotrakeal tube | 0% | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
6. | Pasien jatuh selama di lingkungan rumah sakit | 0% | 1 kasus | 0% | 0% | Belum Tercapai |
Indikator PPI
NO. | INDIKATOR | STANDAR | CAPAIAN | KET | ||
APR | MEI | JUN | ||||
1. | Angka infeksi jarum infus (phlebitis) | 5% | 2,02% | 2,6% | 2,21% | Tercapai |
2. | Infeksi aliran darah primer (IADP) | 0% | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
3. | Angka infeksi saluran kemih (ISK) nosokomial | 0% | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
4. | Infeksi daerah operasi (IDO) | 2% | 0% | 2,1% | 0% | Belum Tercapai |
5. | Angka pneumonia pada pasien dengan ventilator | 0% | 0% | 0% | 0% | Tercapai |
ANALISA DATA
Capaian indikator mutu area manajemen bulan April – Juni 2016 dapat digambarkan dengan grafik sbb :
A. Indikator mutu area manajemen yang belum memenuhi standar yaitu :
- Hasil Pemantauan KNC dan KTD di seluruh unit yang dilaporkan dalam laporan bulan
B. Indikator mutu area klinis yang belum memenuhi standar yaitu :
- Angka kelengkapan pengkajian awal keperawatan dan kebidanan di ruang rawat inap
- Angka penggunaan antibiotik ganda polifarmasi pada rawat inap
3. Laporan kejadian nyaris cidera mengenai kesalahan penyerahan obat pada pasien, reaksi obat
4. Angka kejadian RM lebih dari satu
5. Angka penggunaan APD saat melaksanakan tugas
C. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien yang belum mencapai standar :
- Ketepatan identifikasi pasien
2. Peningkatan komunikasi efektif dengan menggunakan teknik TUBAK
3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai (high alert medications)
.
4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
6. Pengurangan risiko pasien jatuh
D. Kejadian Tidak Diharapkan
- Semua reaksi obat tidak diharapkan yang serius, jika terjadi sesuai definisi ditetapkan di Rumah Sakit
- Pasien jatuh selama di lingkungan rumah sakit
E. Indikator PPI
- Infeksi daerah operasi (IDO)